AULA MATINAL Y/O REFUERZO ESCOLAR | |||
---|---|---|---|
ANGELA | ALARCON | DIAZ | |
MARCOS | ALARCON | DIAZ | |
SERGIO | CRUZ | NEVADO | |
ANTONIO | SUAREZ | ALVAREZ | |
IRENE | ORJALES | ALVAREZ | |
DANIEL | ORJALES | ALVAREZ | |
PABLO | SALGUERO | SANTOS | |
IRENE | SALGUERO | SANTOS | |
CARMEN | CASTAÑAR | HURTADO | |
Alfonso | Torrescusa | Sergio | |
Rubio | Emeterio | María | |
Cerrato | Pérez | Alejandro | |
ROMERO | SOTO | VICTOR | |
Alfonso | Torrescusa | Irene | |
LECHON | BUENO | ALEJO | |
Cerrato | Pérez | Alberto | |
ROMERO | SOTO | DANIEL |
jueves, 30 de junio de 2016
LISTADO AULA MATINAL Y/O REFUERZO ESCOLAR
VESTUARIO/INDUMENTARIA NECESARIA PARA EL STAGE
- ROPA Y CALZADO DEPORTIVO
- MUDA DE CAMBIO
- CHANCLAS
- BAÑADOR
- TOALLA
- PROTECCIÓN SOLAR
- BOTELLA DE AGUA
- EN CASO NECESARIO: MANGUITOS, CORCHOS, CINTURONES, ( FLOTADORES), ETC.
LISTADOS COMEDOR
COMEDOR | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | IGNACIO | CORREA | CASASECA | 1ª Q | M+C 10 a 15:30 h |
2 | RAUL | CORREA | CASASECA | 1ª Q | M+C 10 a 15:30 h |
3 | SERGIO | ROMERO | BORREGO | 1ª Q | M+C 10 a 15:30 h |
4 | Francisco javier | Vicente | Ballesteros | 1ª Q | M+C 10 a 15:30 h |
5 | Daniela | Vicente | Ballesteros | 1ª Q | M+C 10 a 15:30 h |
6 | Natalia | Vicente | Ballesteros | 1ª Q | M+C 10 a 15:30 h |
7 | ANGELA | ALARCON | DIAZ | 1ª Q | B+C: 08 a 15:30 h. |
8 | MARCOS | ALARCON | DIAZ | 1ª Q | B+C: 08 a 15:30 h. |
9 | SERGIO | CRUZ | NEVADO | 1ª Q | B+C: 8 a 15:30 h. |
10 | Ariadna | Bravo | Diaz | 1ª Q | M+C 10 a 15:30 h |
11 | Manuel | Bravo | Diaz | 1ª Q | M+C 10 a 15:30 h |
12 | Lucia | Fragoso | Rivera | 1ª Q | M+C 10 a 15:30 h |
13 | CARLOS | MANSO | HURTADO | 1ª Q | M+C 10 a 15:30 h |
14 | ALBERTO | MANSO | HURTADO | 1ª Q | M+C 10 a 15:30 h |
15 | ELSA | MARTIN | DE VERA | 1ª Q | M+C 10 a 15:30 h |
16 | ANTONIO | SUAREZ | ALVAREZ | 1ª Q Y 2º Q | R+C: 08 a 15:30 h. |
17 | JOSE LUIS | MIRALLES | ALVAREZ | 1ª Q | M+C 10 a 15:30 h |
18 | NATALIA | MIRALLES | ALVAREZ | 1ª Q | M+C 10 a 15:30 h |
19 | IRENE | ORJALES | ALVAREZ | 1ª Q Y 2º Q | R+C: 08 a 15:30 h. |
20 | DANIEL | ORJALES | ALVAREZ | 1ª Q Y 2º Q | R+C: 08 a 15:30 h. |
21 | PABLO | SALGUERO | SANTOS | 1ª Q | B+C: 8 a 15:30 h. |
22 | IRENE | SALGUERO | SANTOS | 1ª Q | B+C: 8 a 15:30 h. |
LISTADOS RECOGIDA DE PADRES
RECOGIDA PADRES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGELA | GRAGERA | BRAVO | |||
2 | ANTONIO | MARTINEZ-CARANDE | CUÉ | |||
3 | JIMENA | MARTÍNEZ-CARANDE | CUÉ | |||
4 | PABLO | MASERO | JEREZ | |||
5 | María | Rubio | Emeterio | |||
6 | Gema | Rubio | Emeterio | |||
7 | IVAN | FERNANDEZ | LUQUERO | |||
8 | Sergio | Alfonso | Torrescusa | |||
9 | Irene | Alfonso | Torrescusa | |||
10 | CRISTINA | FERNANDEZ | LUQUERO | |||
11 | ANTONIO | MORUNO | LUQUERO | |||
12 | IGNACIO | PEREZ | NICOLAS | |||
13 | CARLOTA | TORRESCUSA | CABELLO | |||
14 | Belen | Batalla | Dominguez | |||
15 | Helena | Batalla | Dominguez | |||
16 | TERESA | MANZANO | DEL AGUILA | |||
17 | Luis | Pinilla | Barroso | |||
18 | CANDELA | GARCIA | SANCHEZ | |||
19 | ALEJANDRO | GARCIA-HIERRO | SANCHEZ | |||
20 | FERNANDO | LORENTE | GARCÍA DE HERRERA FERNÁNDEZ | |||
21 | victora | alvarez | thovar | |||
22 | LAURA | MANZANO | DEL AGUILA | |||
23 | PAULA | GUTIERREZ | ALBARRAN | |||
24 | ANGEL | GUTIERREZ | ALBARRAN | |||
25 | MARIA | PATIN | POBLADOR | |||
26 | ADELA | PATIN | POBLADOR | |||
27 | CARLOTA | GOMEZ | LOPEZ | |||
28 | ISABEL | HIDALGO | DELGADO | |||
29 | ALEJANDRO | COLOMER | ANSELMO | |||
30 | TIAGO | PALANCO | GONZALEZ | |||
31 | LUCAS | PALANCO | GONZALEZ | |||
32 | ALEJANDRO | PALOMEQUE | MACHADO | |||
33 | ALEJANDRA | GONZALEZ | CABALLERO | |||
34 | ALVARO | GONZALEZ | CABALLERO | |||
35 | SOFIA | MUÑOZ | GALVAN | |||
36 | MARINA SUSANA | DE TORO | HONORIO | |||
37 | PAOLA | SOLETO | TREVIJANO | |||
38 | CARLOTA | SOLETO | TREVIJANO | |||
39 | VICTOR | ROMERO | SOTO | |||
40 | DANIEL | ROMERO | SOTO | |||
41 | PABLO | CALDITO | GOMEZ | |||
42 | LUCIA | CALDITO | GOMEZ | |||
43 | DANIEL | CALDITO | GOMEZ | |||
44 | MARCOS | VALADÉS | SÁNCHEZ | |||
45 | TITO | MENDOZA | LUCAS | |||
46 | ÁLVARO | MENDOZA | LUCAS | |||
47 | ARTURO | RODRÍGUEZ | ROPERO | |||
48 | LUNA | RODRÍGUEZ | ROPERO | |||
49 | VICTORIA | PASCUAL | GORDILLO | |||
50 | LAURA | NOGALES | PIÑERO | |||
51 | HUGO | NOGALES | PIÑERO | |||
52 | ENRIQUE | AGUADO | MARCOS | |||
53 | MANUEL | GALAN | RUIZ | |||
54 | Ángel | García | Delgado | |||
55 | MARINA | TOMEY | MOLEON | |||
56 | AINHOA | TOMEY | POCOSTALES | |||
57 | LARA | LLANOS | MARCOS | |||
58 | CARMEN | CASTAÑAR | HURTADO | |||
59 | rodrigo | garcia | sánchez | |||
60 | Jaime | Blanco | Montero De Espinosa | |||
61 | MARIA | HERNANDEZ | GOMEZ | |||
62 | VICTORIA | HERNANDEZ | GOMEZ | |||
63 | DIEGO | MANCHA | SANCHEZ | |||
64 | laura | nogales | piñero | |||
65 | MARINA | BLANCO | ARROYO | |||
66 | TERESA | PALOMO | CIVANTOS | |||
67 | GILLERMO | BLANCO | DE ESPINOSA | |||
68 | Alvaro | Blanco | Montero de Espinosa | |||
69 | mar | vicente | sansón |
lunes, 27 de junio de 2016
miércoles, 1 de junio de 2016
ESPECIAL EXCURSIONES
Desde DiverExt, queremos informar sobre los días especiales de excursiones que organizamos dentro del stage de verano 2016 para la Sociedad Casino de Badajoz.
Como se anuncia en el cartel, existirán dos tipos de excursiones, los niños podrán ir a una u otra excursión dependiendo del curso escolar al que pertenezcan.
Excursión Aqua-Badajoz
Está dirigida a los más pequeños, en esta excursión podrán disfrutar de gran parte de las instalaciones del parque acuático Aqua-Badajoz (antiguo Lusiberia).
Excursión Multi-Aventura
Dirigida a los niñ@s más mayores del stage, nos desplazaremos a Barcarrota donde existe un campo de multi-aventura. Los niños podrán divertirse tirándose en tirolina, hacer rappel, escalada, paseos en canoa y muchas más aventuras.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)