| COMEDOR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGNACIO | CORREA | CASASECA | 1ª Q | M+C 10 a 15:30 h |
| 2 | RAUL | CORREA | CASASECA | 1ª Q | M+C 10 a 15:30 h |
| 3 | SERGIO | ROMERO | BORREGO | 1ª Q | M+C 10 a 15:30 h |
| 4 | Francisco javier | Vicente | Ballesteros | 1ª Q | M+C 10 a 15:30 h |
| 5 | Daniela | Vicente | Ballesteros | 1ª Q | M+C 10 a 15:30 h |
| 6 | Natalia | Vicente | Ballesteros | 1ª Q | M+C 10 a 15:30 h |
| 7 | ANGELA | ALARCON | DIAZ | 1ª Q | B+C: 08 a 15:30 h. |
| 8 | MARCOS | ALARCON | DIAZ | 1ª Q | B+C: 08 a 15:30 h. |
| 9 | SERGIO | CRUZ | NEVADO | 1ª Q | B+C: 8 a 15:30 h. |
| 10 | Ariadna | Bravo | Diaz | 1ª Q | M+C 10 a 15:30 h |
| 11 | Manuel | Bravo | Diaz | 1ª Q | M+C 10 a 15:30 h |
| 12 | Lucia | Fragoso | Rivera | 1ª Q | M+C 10 a 15:30 h |
| 13 | CARLOS | MANSO | HURTADO | 1ª Q | M+C 10 a 15:30 h |
| 14 | ALBERTO | MANSO | HURTADO | 1ª Q | M+C 10 a 15:30 h |
| 15 | ELSA | MARTIN | DE VERA | 1ª Q | M+C 10 a 15:30 h |
| 16 | ANTONIO | SUAREZ | ALVAREZ | 1ª Q Y 2º Q | R+C: 08 a 15:30 h. |
| 17 | JOSE LUIS | MIRALLES | ALVAREZ | 1ª Q | M+C 10 a 15:30 h |
| 18 | NATALIA | MIRALLES | ALVAREZ | 1ª Q | M+C 10 a 15:30 h |
| 19 | IRENE | ORJALES | ALVAREZ | 1ª Q Y 2º Q | R+C: 08 a 15:30 h. |
| 20 | DANIEL | ORJALES | ALVAREZ | 1ª Q Y 2º Q | R+C: 08 a 15:30 h. |
| 21 | PABLO | SALGUERO | SANTOS | 1ª Q | B+C: 8 a 15:30 h. |
| 22 | IRENE | SALGUERO | SANTOS | 1ª Q | B+C: 8 a 15:30 h. |
jueves, 30 de junio de 2016
LISTADOS COMEDOR
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario