| 09:20/ 14:40 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª URBANIZACIÓN Guadiana (CRUZ BLANCA) | ||||||||
| 1 | Diego | Puras | Nogales | |||||
| 2 | Camilo | Remedios | Mateos | |||||
| 3 | Celia | Remedios | Mateos | |||||
| 4 | Elena | García | Esteban | |||||
| 5 | Agustín García García | |||||||
| 6 | Carmen | García | Esteban | |||||
| 7 | LUCIA CID DE RIVERA RODRIGUEZ | |||||||
| 8 | FERNANDO CID DE RIVERA RODRIGUEZ | |||||||
| 9 | MARTA SELLER DE VERA | |||||||
| 10 | CARMEN SELLER DE VERA | |||||||
| 11 | PABLO | GARCIA | SANZ | |||||
| 12 | TERESA | GARCIA | SANZ | |||||
| 13 | ANDREA | GARCIA | SANZ | |||||
| O9:30/14:30 | ||||||||
| 1ª SINFORIANO 1 ( RESTAURANTE GLADYS) | ||||||||
| 1 | ALEJO | LECHON | BUENO | |||||
| 2 | SOLEDAD | MANDO | BENITEZ | |||||
| 3 | FRANCISCO | MANSO | BENITEZ | |||||
| 9:35/14:25 | ||||||||
| 1ª SINFORIANO 2 (HORNO STA. EULALIA) | ||||||||
| 1 | MARTA | COLON | GARCIA | |||||
| 2 | CARLOS | COLON | GARCIA | |||||
| 3 | ANDRES | COLON | GARCIA | |||||
| 4 | ALBERTO | ROMERO | ROBADO | |||||
| 5 | Ariadna | Bravo | Diaz | |||||
| 6 | Manuel | Bravo | Diaz | |||||
| 7 | Angel | Hernandez | Gordillo | |||||
| 8 | JORGE | CRESPO | CORREA | |||||
| 9 | MIGUEL | RODRIGUEZ | ORTIZ | |||||
| 10 | Paula | Lozano | Acevedo | |||||
| 11 | RODRIGO | GARCIA | SANCHEZ | |||||
| 12 | OLGA | GONZALEZ | SIMANCAS | |||||
| 13 | MARTA | GONZALEZ | SIMANCAS | |||||
| 14 | Emma | Mariscal | Gonzalez | |||||
| 15 | Martin | Mariscal | Gonzalez | |||||
| 9:40/14:20 | ||||||||
| C/ Godofreo Ortega y Muñoz TRASERAS SALESIANOS (Frente al Bar Orellana) | ||||||||
| 1 | CARMEN MARIA | GAVIRO | VISEA | |||||
| 2 | GONZALO | VEGA | DIAZ | |||||
| 3 | JESÚS | MONTERO | FERNÁNDEZ | |||||
| 4 | ANGELA | HERNANDEZ | CRUZ | |||||
| 5 | ALEJANDRO | HERNANDEZ | CRUZ | |||||
| 6 | LUIS | REFOLIO | CRUZ | |||||
| 7 | SANTIAGO | REFOLIO | CRUZ | |||||
| 8 | PABLO | VISEA | RODRIGUEZ | |||||
| 9 | MAR | GONZALEZ | ALOY | |||||
| 10 | ALEJANDRO | VISEA | RODRIGUEZ | |||||
| 11 | Juan | Pérez | Rodríguez | |||||
| 12 | MONTERO | FERNÁNDEZ | JESÚS | |||||
| 9:45/14:15 | ||||||||
| AVD. COLÓN | ||||||||
| 1 | ALBA | HURTADO | MONJE | |||||
| 2 | CARLOS | HERRERA | GARCIA | |||||
| 3 | MENCIA | RODRIGUEZ | VILLAFAINA | |||||
| 4 | MARINA | VILLALOBOS | GONZALEZ | |||||
| 5 | CARMEN | VILLALOBOS | GONZALEZ | |||||
| 6 | Elena | Noa | Gervasini | |||||
| 7 | Jesús | Noa | Gervasini | |||||
| 8 | Elena | Baselga | Bravo | |||||
viernes, 1 de julio de 2016
LINEA 1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario