| AULA MATINAL Y/O REFUERZO ESCOLAR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGO SÁNCHEZ CABALLO | ||||||
| 2 | SOFÍA OROVENGUA LUNA | ||||||
| 3 | ÁNGELA ALARCÓN DÍAZ | ||||||
| 4 | MARCOS ALARCÓN DÍAZ | ||||||
| 5 | SERGIO CRUZ NEVADO | ||||||
| 6 | JAIME MANCHA SAULLO | ||||||
| 7 | MARINA MANCHA SAULLO | ||||||
| 8 | ANA GARCÍA GARCÍA | ||||||
| 9 | ANDRÉS GARCÍA GARCÍA | ||||||
| 10 | ALEJO LECHÓN BUENO | ||||||
| 11 | RAQUEL DAVILA HERNÁNDEZ | ||||||
| 12 | NURIA DAVILA HERNÁNDEZ | ||||||
| REFUERZO ESCOLAR | |||||||
| 1 | ANTONIO SUÁREZ ÁLVAREZ | ||||||
| 2 | IRENE ORJALES ÁLVAREZ | ||||||
| 3 | DANIEL ORJALES ÁLVAREZ | ||||||
| 4 | MIGUEL POLANCO BONMATI | ||||||
sábado, 16 de julio de 2016
2ª QUINCENA LISTADO AULA MATINAL Y/O REFUERZO ESCOLAR
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario