| RECOGIDA DE PADRES | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERTO | GARCIA | PADIN | |
| 2 | ANA | BUREO | LATORRE | |
| 3 | ANA | BUREO | LATORRE | |
| 4 | ANGEL | PEREZ | CRUZ | |
| 5 | ANGELA | DE VICENTE | ACOSTA | |
| 6 | ANTONIO | MORUNO | LUQUERO | |
| 7 | AZIZA | BACHIR | FARAYI | |
| 8 | CARLOTA | TORRESCUSA | CABELLO | |
| 9 | CARMEN | DE VICENTE | ACOSTA | |
| 10 | CECILIO | VENEGAS | ROMERO | |
| 11 | DANIEL | ORJALES | ALVAREZ | |
| 12 | Elena | Garcia-Cancho | Caballero | |
| 13 | ENRIQUE | AGUADO | MARCOS | |
| 14 | FRANCISCO | CASTRO | SANCHEZ | |
| 15 | GONZALO | MOLEON | PRIETO | |
| 16 | IGNACIO | FALERO | GONZALEZ | |
| 17 | IRENE | ORJALES | ALVAREZ | |
| 18 | IRENE | ALMEIDA | MERCHAN | |
| 19 | ISABEL | HIDALGO | DELGADO | |
| 20 | JACOBO | LOSAÑEZ | VARGAS | |
| 21 | JAVIER | DE VICENTE | ACOSTA | |
| 22 | JESUS | PÉREZ | FERNANDEZ | |
| 23 | JUAN | TENÉS | TENA | |
| 24 | Laura | Román | Miranda | |
| 25 | LAURA | CASTRO | SANCHEZ | |
| 26 | LUCAS | PALANCO | GONZALEZ | |
| 27 | Luis | Pinilla | Barroso | |
| 28 | MARCOS | VALADÉS | SÁNCHEZ | |
| 29 | Margarita | Garcia-Cancho | Caballero | |
| 30 | MARIA | BUREO | LATORRE | |
| 31 | MARIA | BUREO | LATORRE | |
| 32 | Martin | Garcia | Alcaide | |
| 33 | MIGUEL | GONZALEZ | CASTILLO | |
| 34 | NICOLAS | BUREO | LATORRE | |
| 35 | NURIA | DAVILA | HERNANDEZ | |
| 36 | PATRICIA | MOLEON | PRIETO | |
| 37 | RAQUEL | DAVILA | HERNANDEZ | |
| 38 | Rocío | Pinto | Pachón | |
| 39 | Rodrigo | Sánchez | Caballo | |
| 40 | SANTIAGO | MOLEON | PRIETO | |
| 41 | SARA | PALOMO | DIAZ | |
| 42 | SARA | PALOMO | DÍAZ | |
| 43 | SOFÍA | MUÑOZ | GALVÁN | |
| 44 | SOFÍA | OROVENGUA | LUNA | |
| 45 | TERESA | PALOMO | CIVANTOS | |
| 46 | TIAGO | PALANCO | GONZALEZ | |
| 47 | VICTORIA | PASCUAL | GORDILLO |
sábado, 16 de julio de 2016
2ª QUINCENA LISTADO RECOGIDA DE PADRES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario