| 9:30/14:30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª RONDA DEL PILAR | |||||
| 1 | CARLOS | ARRANZ | PEÑA | ||
| 2 | GONZALO | BLANCO | RUIZ | ||
| 3 | PAOLA | BLANCO | RUIZ | ||
| 4 | JAVIER | ALCALDE | MARTIN | ||
| 5 | MIGUEL | ALCALDE | MARTIN | ||
| 6 | ANGELA | BELLORIN | MARTIN | ||
| 7 | NIEVES | BELLORIN | MARTIN | ||
| 8 | MERCEDES | GALAN | MALDONADO | ||
| 9 | CARMEN | GALAN | MALDONADO | ||
| 10 | ARRAZ | PEÑA | CARLOS | ||
| 9:40/14:20 | |||||
| Avd. Fernando Calzadilla (Residencia Militar) | |||||
| 1 | VERGARA | SANCHEZ | |||
| 2 | luis | de alba | castillo | ||
| 3 | francisco javier | de alba | castillo | ||
| 4 | MARINA | DUARTE | ALCAIDE | ||
| 5 | DANIEL | DUARTE | ALCAIDE | ||
| 6 | ALBA | PALACIOS | IGLESIAS | ||
| 7 | RAMON | PALACIOS | IGLESIAS | ||
| 8 | MARCOS | PALACIOS | IGLESIAS | ||
| 9 | CECILIO | VENEGAS | ROMERO | ||
| 10 | SOFIA | FAJARDO | PAGAN | ||
| 11 | LIDIA | FAJARDO | ARROYO | ||
| 12 | ALEJANDRA | MIGUEL | BERMEJO | ||
| 13 | PALOMA | DOU | PACO | ||
| 14 | MIGUEL | DOU | PACO | ||
| 15 | Mateo | Del Álamo | Ramos | ||
| 16 | Martina | Del Álamo | Ramos | ||
| 17 | MARIO | Galvez | Sánchez | ||
| 18 | CLARA ELVIRA | GALÁN | CARRACEDO | ||
| 09:45/14: 15 | |||||
| Damián Tellez la Fuente (Videoclub) | |||||
| 1 | Alberto | Cerrato | Pérez | ||
| 2 | Alejandro | Cerrato | Pérez | ||
| 3 | FERNANDO | SORIA | MACIAS | ||
| 4 | BLANCA | SORIA | MACIAS | ||
| 5 | de alba | castillo | luis gonzaga | ||
| 6 | de alba | castillo | francisco javier |
viernes, 1 de julio de 2016
LINEA 3
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario